Jeudi 27 février
Téléchargerpdf - 168 Ko
Dates | Description | |||
---|---|---|---|---|
Difficultés de circulation n°2 rue Raoul Sberro | Jeudi 13 février (9h-16h) - Sauf riverains | Installation d'une grue | ||
Difficultés de circulation rue du Syndicat (entre la rue du Stand et la rue de la Petite Bapaume) | | Dans la nuit du 6 au 7 février (21h-6h) | Travaux de réfection des trottoirs | |
Difficultés de circulation n°201 rue Jean Richepin | Du 17 février au 14 mars (9h-16h) | Travaux d'investigation de fourreau gaz | ||
Difficultés de circulation rue Jean Richepin (entre la route de Franconville et le boulevard du Président Georges Pompidou) | | Du 3 au 28 février (9h-16h) | Travaux urgents de renouvellement d'un câble BTA | |
Difficultés de circulation rue du Bien-Être | | Du 5 au 21 février (9h-16h) | Travaux de remplacement de support sur trottoir | |
Interdiction de circulation rue du Général Decaen (entre rue des Bleuets et l'Allée des Carreaux) | | Du 10 au 28 février (9h-16h) | Travaux de remise en conformité du réseau de distribution de gaz | |
Difficultés de circulation n°72bis rue de la République (angle rue de l'Yser) | Du 17 février au 7 mars (9h-16h) | Création d'un branchement électrique | ||
Difficultés de circulation n°79 rue du Maréchal Joffre | Du 10 au 28 février (9h-16h) | Création d'un branchement électrique | ||
Difficultés de circulation n°58 rue du Plessis (angle ruelle aux Boeufs) | Du 4 au 21 février (9h-16h) | Travaux de recherches | ||
Difficultés de circulation Place Jules Ferry | | Du 27 janvier au 14 février (9h-16h) | Travaux de création de génie civil | |
Difficultés de circulation n°58bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny | Du 5 au 21 février (9h-16h) | Renouvellement d'un branchement gaz | ||
Difficultés de circulation n°9 rue du Stand | Du 3 au 21 février (9h-16h) | Création d'un branchement électrique | ||
Difficultés de circulation rue Maurice Berteaux (angle rue Daniel) | | Du 20 janvier au 14 février (9h-16h) | Installation et pose de caméras de vidéosurveillance | |
Difficultés de circulation n°41 rue de Soisy | Du 20 janvier au 7 février (9h-16h) | Travaux de création de génie civil | ||
Difficultés de circulation n°60 rue d'Aquilon | | Du 13 janvier au 7 février (9h-16h) | Travaux de création de génie civil | |
Difficultés de circulation allée Emile (angle rue du Plessis) | Du 31 janvier au 21 février (9h-16h) | Remplacement d'un robinet vanne |
Une lumière éteinte dans votre rue ? Un feu tricolore bloqué sur le rouge ? Un mât d'éclairage tombé sur la chaussée ?
Pour tout signalement sur l'éclairage public, un numéro vert a été mis en place par Val Parisis agglo : 0 801 23 05 15 (gratuit, accessible 7 jours sur 7 et 24h/24).
En fonction du degré d'urgence, des moyens sont mis en oeuvre pour résoudre le dysfonctionnement du lundi au dimanche.
Présentation du projet (réunion publique du 23/03/22)
Compte-rendu de la réunion publique du 23/03/22
Avis aux riverains - reprise du chantier du 14/09/23
Avis aux riverains - 20/10/23
À retrouver ICI
Téléchargerpdf - 168 Ko